A quanto ammontano i costi della politica italiana? Tanto, veramente tanto.
Tantissimo: oltre 700 euro all’anno per cittadino, l’ 1,7% del PIL: 23 miliardi di euro l’anno.
Sono questi gli ultimi dati dei costi della politica, numeri veramente impressionanti.
Ormai questo è un dato assodato, che tutti i cittadini italiani conoscono, o meglio: ormai siamo diventati famosi in tutto il mondo per questo vero grande problema che penalizza la Nostra economia.
Quello che sta facendo più scalpore dalla pubblicazione di questa notizia avvenuta ieri, è però il fatto che ogni cittadino italiano paga 757 euro all’anno per mandare avanti questo carrozzone.
Una spesa suddivisa tra comuni, province, regioni, organi centrali, consulenze e chi più ne ha più ne metta.
E’ questo il calcolo che ha fatto il sindacato della UIL, che presentando questo studio ha ricordato che 1 milione di cittadini italiani campano con la politica.
Ecco i dati completi:
Enti | Costi di Funzionamento Anno 2012 | Costi di Funzionamento Anno 2013 | Differenza V.A. | Differenza % | Costi per contribuente 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Organi Costituzionali | 1.983.978.426 | 1.821.768.912 | -162.209.514 | -8,2 | 59 |
Organi a Rilevanza Costituzionale | 499.737.912 | 501.079.259 | 1.341.347 | 0,3 | 16 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | 411.069.269 | 458.561.659 | 47.492.390 | 11,6 | 15 |
Uffici di Diretta Collaborazione dei Ministri | 211.536.992 | 201.694.002 | -9.842.990 | -4,7 | 7 |
Totale Amministrazioni Centrali | 3.106.322.599 | 2.983.103.832 | -123.218.767 | -4 | 97 |
Regioni | 1.160.486.302 | 1.027.112.780 | -133.373.522 | -11,5 | 33 |
Province* | 434.145.000 | 409.153.000 | -24.992.000 | -5,8 | 13 |
Comuni* | 1.710.514.000 | 1.698.743.000 | -11.771.000 | -0,7 | 55 |
Totale Enti Territoriali | 3.305.145.302 | 3.135.008.780 | -170.136.522 | -5,1 | 101 |
Totale Generale | 6.411.467.901 | 6.118.112.612 | -293.355.289 | -4,6 | 198 |
Elaborazione UIL sul budget preventivo dello Stato rivisto di luglio e bilanci preventivi delle Regioni ed Enti Locali
*i dati 2013 si riferiscono ai bilanci di previsione 2012, quelli del 2012 ai preventivi 2011.
NUMERO PERSONE IN “POLITICA” (PARLAMENTARI, MINISTRI, SOTTOSEGRETARI, PRESIDENTI DI REGIONE E PROVINCIA, SINDACI, CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, CONSULENTI ECC.)
Enti | Numero Anno 2013 |
---|---|
Parlamento- Governo* | 1.041 |
Regioni** | 1.270 |
Province | 3.446 |
Comuni | 138.834 |
Totale cariche elettive | 144.591 |
Cda Aziende Pubbliche | 24.432 |
Collegi dei Revisori E Collegi Sindacali PA e Aziende Pubbliche | 45.768 |
Personale di Supporto Politico | 39.520 |
Incarichi e Consulenze PA e Aziende Pubbliche | 545.648 |
Apparato Politico*** | 324.780 |
Totale | 1.124.739 |
Fonte : sindacato UIL
Costo migranti
poveri noi.
già ……………….
E I SINDACATI QUANTO COSTANO?!
beh, ma i sindacati non fanno parte degli organi dello Stato.